Editais de Chamamento Público
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – Crea-PR, Autarquia Federal instituída pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada de personalidade jurídica de direito público, torna públicos os Chamamentos Públicos divulgados nesta Seção, conforme as disposições das Leis Federais 13.019/2014 e 13.204/2015, além das Resoluções 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea e suas alterações, bem como demais normativas aplicáveis.
Objetivo
O Chamamento tem por objetivo a seleção de propostas para obtenção de apoio financeiro, por meio da celebração de Termos de Fomento ou Termos de Colaboração, destinados à execução de projetos propostos por Entidades de Classe registradas no Crea-PR, bem como projetos do próprio Crea-PR a serem executados por essas entidades. As condições e regras detalhadas para a participação encontram-se previstas nos respectivos Editais.
Propostas
As propostas apresentadas devem demonstrar de forma clara e objetiva a vinculação com as atribuições/atividades fins do Conselho, com no mínimo uma das seguintes caracterizações:
- Vinculação da atividade técnica objeto da capacitação com a fiscalização, legislação pertinente à atividade e código de ética;
- Vinculação das propostas com a potencialização de meios, tecnologias, ferramentas, procedimentos e métodos inovadores de fiscalização e demais atividades finalísticas do Conselho;
- Vinculação das propostas com as funções de emissão de registros de pessoas físicas ou jurídicas e concessão de atribuições profissionais;
- Vinculação das propostas com a divulgação, debate e proposições de melhoria nos normativos do Sistema Confea/Creas;
- Vinculação das propostas com as atividades estabelecidas de julgamento e sanções aplicadas pelo Sistema Confea/Creas.
Tipos de atividades
Dentre os eventos possíveis de serem realizados estão: feiras, workshops, encontros profissionais, publicações técnicas, palestras, cursos, seminários, simpósios, conferências, congressos e atividades afins, de forma presencial, virtual ou mista.
Sobre o envio de Propostas
- Local para envio das propostas: o envio e protocolo dos documentos de qualificação/habilitação e das propostas deve ser realizado exclusivamente pela Área Restrita da Entidade de Classe registrada no Crea-PR.
- Prazo para envio de propostas: observar os prazos estabelecidos em cada Edital de Chamamento Público.
Nota: Caso o evento já possua apoio do Crea-PR através de outros meios de captação de recursos (Edital de Patrocínio, Politica de Estandes e Apoio Institucional), a solicitação será indeferida.
Produtos e Eventos Editais de Chamamento
Veja também: Editais de Patrocínio | Estandes em Eventos
Editais em andamento
Edital e Anexos
Comunicamos a abertura do processo de apresentação de propostas para o Edital de Chamamento Público 003/2024 – DRI/PARCERIAS, para execução de projetos pelas Entidades de Classe em parceria com o Crea-PR em 2025.
Primeira Etapa:
Período de execução das propostas: abril a 31 de dezembro de 2025
Período de entrega de documentação e propostas: das 8h do dia 29 de novembro de 2024 até às 17h do dia 10 de fevereiro de 2025
Segunda Etapa:
Período de execução das propostas: julho a 31 de dezembro de 2025
Período de entrega de documentação e propostas: das 8h do dia 11 de fevereiro de 2025 até às 17h do dia 11 de abril de 2025
Para conhecimento e mais informações, verifique os arquivos a seguir:
- Edital de Chamamento Público 003/2024
- Anexo I – Minuta Termo de Fomento/Colaboração
- Anexo II – Minuta Plano de Trabalho
- Anexo III – Lista de Verificação
- Anexo IV – Tabela Referencial de Serviços – Edital 003/2024
- Anexo V – Manual de prestação de contas do Crea-PR
- Anexo VI – Nota Técnica Conjunta Nr.01-2023 Editais de Chamamento Público do Crea-PR
Edital e Anexos
Comunicamos a abertura do processo de apresentação de propostas para o Edital de Chamamento Público n.º 002/2023 – DRI/PARCERIAS para execução de projetos pelas Entidades de Classe em parceria com o Crea-PR em 2024.
Primeira Etapa:
Período de execução das propostas: 1º março a 31 de dezembro de 2024
Período de entrega de documentação e propostas: das 8h do dia 07 de novembro de 2023 até às 17h do dia 15 de fevereiro de 2024
Segunda Etapa:
Período de execução das propostas: 1º julho a 31 de dezembro de 2024
Período de entrega de documentação e propostas: das 8h do dia 16 de fevereiro de 2024 até às 17h do dia 18 de abril de 2024
Para conhecimento e mais informações, verifique os arquivos abaixo:
- Edital de Chamamento Público 002/2023
- Anexo I – Minuta Termo de Fomento/Colaboração
- Anexo II – Minuta Plano de Trabalho
- Anexo III – Lista de Verificação habilitação
- Anexo IV – Tabela Referencial de Serviços – Edital 002/2023
- Anexo V – Manual de prestação de contas do Crea-PR
- Anexo VI – Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023 Editais de Chamamento Público do Crea-PR
Resultado etapa 1
- Informação da Comissão Permanente de Seleção – CPS
- Resultado Inicial / Avaliação de Mérito – Edital 002/2023 – Etapa 1
- Resultado pós Recursos à Comissão/Avaliação de Mérito – Edital 002/2023 – Etapa 1
- Resultado Final da Comissão Avaliação de Mérito – Edital 002.2023 – Etapa 1
- Resultado Habilitação – Edital 002/2023 – Etapa 1
- Resultado Final da Comissão-Avaliação de Mérito – Edital 002.2023 – Etapa 1 – ERRATA
- Resultado Habilitação – Edital 002/2023 – Etapa 1 – ERRATA
Resultado etapa 2
- Resultado Inicial / Avaliação de Mérito – Edital 002/2023 – Etapa 2
- Resultado pós Recursos à Comissão/Avaliação de Mérito – Edital 002/2023 – Etapa 2
- Resultado Habilitação – Edital 002/2023 – Etapa 2 – Prorrogação de Prazo
- Resultado Habilitação – Edital 002/2023 – Etapa 2
- Resultado Final Habilitação – Edital 002/2023 – Etapa 2
- Resultado Final Comissão Avaliação de Mérito – Edital 002/2023 – Etapa 2
Termos publicados em D.O.U
Termos publicados em D.O.U - Edital de Chamamento Público 002/2023 – DRI/PARCERIAS
Regional | Nome da EC | Edital | Processo | Tipo | Objetivo | Aditivo | Data Publicação D.O.U | Vigência | Valor autorizado p/ repasse | Valor repassado efetivo | N.º Prof. Previstos (meta) | Homologação da Prestação de Contas – Decisão Plenária | Situação Geral Prestação de Contas |
Apucarana | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana | 002/2023 | 2024/6-000063-8 | Revista | 5ª Edição da Revista Técnica de Engenharia | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 33.723,00 | R$ 26.470,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Apucarana | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana | 002/2023 | 2024/6-000064-9 | Evento | 4ª Semana das Engenharias | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 64.300,67 | R$ 62.335,20 | 120 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000068-3 | Curso | Ciclo de Mini Cursos | Não | 21/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 46.731,00 | R$ 46.684,00 | 120 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000069-4 | Curso | Curso online/gravado de software BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 78.042,00 | R$ 76.146,00 | 30 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000070-7 | Evento | SUMMIT – Semana Técnica e Cultural | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 26.430,00 | R$ 26.262,00 | 60 | 645/2024 | Aprovada |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000071-8 | VideoCast | Videocast – Sistema Confea/Crea, Aperfeiçoamento Profissional e Legislação | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.481,48 | R$ 39.481,48 | 120 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo | 002/2023 | 2024/6-000072-9 Aditivo | Curso | Ciclo de Cursos Software BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 29.966,08 | R$ 10.060,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo | 002/2023 | 2024/6-000073-0 | Curso | Curso sobre Liderança, Gestão de Pessoas e Resolução de Conflitos em Obras | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 18.360,00 | R$ 18.360,00 | 75 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo | 002/2023 | 2024/6-000074-1 | VideoCast | Podcasts – Legislação, Serviços e Engenharia Pública | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 13.484,00 | R$ 8.440,00 | 120 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon | 002/2023 | 2024/6-000075-2 | Revista | 2ª Edição da Revista Técnica Concretta Engenharia | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.815,00 | R$ 37.144,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon | 002/2023 | 2024/6-000076-3 | Curso | Curso Básico de Patologias de Serviços de Impermeabilização | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 14.100,00 | R$ 11.250,00 | 25 | 641/2024 | Aprovada |
Curitiba | Associação Brasileira de Engenheiros Civis/Depto-PR | 002/2023 | 2024/6-000077-4 | Evento | 2º Congresso Paranaense de Engenheiros Civis – CPENC | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 30.336,00 | R$ 30.124,00 | 120 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná | 002/2023 | 2024/6-000078-5 | Curso | Curso sobre Monitoramento de Obras por Topografia de Alta Precisão | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.368,00 | R$ 48.455,20 | 50 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Paranaense de Engenheiros Florestais | 002/2023 | 2024/6-000079-6 | Seminário | Seminário “Combate À Incêndios Florestais” | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 16.244,00 | R$ 14.150,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024/6-000081-0 | Curso | 2º Ciclo de Cursos Técnicos de Engenharia Ambiental | Não | 12/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 62.133,00 | R$ 39.100,00 | 90 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024/6-000082-1 | Revista | 5ª Edição da Revista Paranaense de Engenharia Ambiental | Não | 12/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 34.473,00 | R$ 29.601,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança | 002/2023 | 2024/6-000084-3 | Evento | V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 24.657,00 | R$ 24.657,00 | 150 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000085-4 | Curso | Cursos Técnicos na Área de Engenharia de Avaliações e Perícias | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.988,17 | R$ 33.830,00 | 105 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000086-5 | Seminário | VII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias | Não | 15/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 36.460,92 | R$ 36.140,00 | 230 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000087-6 | Curso | Ciclo de Cursos de Engenharia de Avaliações, Perícias e Auditoria | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 29.478,51 | R$ 23.458,00 | 55 | – | Processo Vigente |
Guarapuava | Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000088-7 | Seminário | 1° Workshop ESG (Environmental, social, and corporate governance – governança ambiental, social e corporativa) e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) nas Engenharias: Desmistificação com Gamificação | Não | 12/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.758,54 | R$ 38.937,80 | 84 | – | Processo Vigente |
Guarapuava | Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000089-8 | Seminário | 1° Seminário Paranaense sobre Inteligência Artificial nas Engenharias | Não | 11/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 48.651,80 | R$ 48.651,80 | 300 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho | 002/2023 | 2024/6-000092-3 | Curso | Ciclo de Cursos / Perícias em Insalubridade e Periculosidade / Ruído Ambiental / Higiene Ocupacional | Não | 21/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 78.765,00 | R$ 59.450,00 | 75 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho | 002/2023 | 2024/6-000093-4 | Revista | 1ª Revista Técnica Segurança do Trabalho | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.065,00 | R$ 0,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024/6-000095-6 | VideoCast | Produção de episódios de mesacast – Engenharia Ambiental | Não | 21/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 9.053,33 | R$ 7.000,00 | 180 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024.6-000096-7 | Evento | Hackathon Greentech 2024 | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 69.218,00 | R$ 69.218,00 | 50 | 643/2024 | Aprovada |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000098-9 | Curso | Ciclo de Curso – Projetos de Condomínio e Loteamento, Produção Orgânica e Laudos Ambientais | Não | 15/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 79.764,60 | R$ 78.703,00 | 75 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000099-0 | Curso | Ciclo de cursos / Curso de BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) e Curso de Agrotóxico | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 68.216,00 | R$ 67.742,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000100-6 | Curso | Curso de Segurança do Trabalho – Higiene Ocupacional | Não | 26/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 44.628,00 | R$ 44.601,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000101-7 | Revista | 2ª Edição da Revista Técnica Platinense | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.815,00 | R$ 39.714,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Regional de Engenharia e Arquitetura de Ibaiti | 002/2023 | 2024/6-000102-8 | Seminário | Seminário “Por Trás de Uma Xicara de Café” | Não | 15/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 22.771,00 | R$ 22.540,00 | 40 | 434/2024 | Aprovada |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000103-9 | Curso | Ciclo de Cursos Técnico das Áreas de Elétrica e Geotecnia | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 79.735,80 | R$ 78.111,00 | 110 | – | Processo Vigente |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000104-0 | Revista | 12ª e 13ª Edições da Revista Técnica Realizar Engenharia | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.985,24 | R$ 49.171,46 | 1000 | – | Processo Vigente |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000105-1 | Seminário | Seminário de Fabricação de Silos módulos I, II, III e IV | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.778,40 | R$ 49.050,00 | 100 | – | Processo Vigente |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000106-2 | Curso | Ciclo de Cursos Técnico das Áreas de Civil e Hidráulica | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.926,10 | R$ 39.000,00 | 100 | – | Processo Vigente |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000107-3 | Curso | Cursos de BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) módulos Investigações Geotécnicas e Projetos e Execução de Obras | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 29.975,55 | R$ 14.150,00 | 55 | – | Processo Vigente |
Londrina | Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina | 002/2023 | 2024/6-000108-4 | Seminário | Forum Sustentabilidade módulos I e II | Não | 05/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 37.538,00 | R$ 36.382,00 | 100 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá | 002/2023 | 2024/6-000109-5 | Revista | 1ª e 2ª Edições da Revista Técnica: Conhecimento e Inovação | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 67.446,00 | R$ 67.432,00 | 1000 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação dos Geógrafos Brasileiros – Regional Maringá | 002/2023 | 2024/6-000110-8 | Curso | Curso a Nova Gestão Pública – Atividade técnica no âmbito da Engenharia, Agronomia e Geociências | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 76.924,33 | R$ 75.734,00 | 100 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação dos Geógrafos Brasileiros – Regional Maringá | 002/2023 | 2024/6-000111-9 | VideoCast | Geocast-Crea-PR – Atividades da Engenharia, Agronomia e Geociências | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 16.965,22 | R$ 15.100,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí | 002/2023 | 2024/6-000113-1 | Evento | Solenidade de Boas Vindas aos Recém Formandos | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 8.995,00 | R$ 7.348,00 | 30 | 644/2024 | Aprovada |
Maringá | Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí | 002/2023 | 2024/6-000114-2 | Evento | Semana da Engenharia & Construção: ExpoEng&Con | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 67.995,19 | R$ 58.248,00 | 120 | 642/2024 | Aprovada |
Maringá | Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão | 002/2023 | 2024/6-000116-4 | Evento | Ciclo de recepção de formandos ao Sistema Confea/Crea | Não | 12/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 24.611,00 | R$ 23.590,00 | 60 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão | 002/2023 | 2024/6-000117-5 | Curso | Ciclo de cursos sobre Aplicação e Utilização da Plataforma Eletrônica BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) | Não | 12/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 67.250,00 | R$ 64.820,00 | 60 | – | Processo Vigente |
Ponta Grossa | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa | 002/2023 | 2024/6-000118-6 | Revista | Revista técnica – Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais edição II e III | Não | 01/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 79.630,00 | R$ 71.151,00 | 1000 | – | Processo Vigente |
Apucarana | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana | 002/2023 | 2024/6-000184-6 | Curso | Curso de Negociação dos Serviços de Engenharia | Não | 25/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 11.460,00 | R$ 9.340,00 | 30 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas – Seção-PR | 002/2023 | 2024/6-000187-9 | Evento | XXXVII CONEEAGRI – Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Agrícola, Ambiental e Biossistemas e 1º Encontro Nacional dos Profissionais de Engenharia Agrícola | Não | 08/08/2024 | 31/12/2024 | R$ 26.039,00 | R$ 25.259,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu | 002/2023 | 2024/6-000188-0 | Revista | Revista da Engenharia, Agronomia e Geociências em Foco | Não | 10/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.065,00 | R$ 39.019,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000189-1 | Curso | Curso de Acessibilidade | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 36.208,33 | R$ 34.300,00 | 30 | – | Processo Vigente |
Cascavel | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel | 002/2023 | 2024/6-000190-4 | Revista | Revista Técnica Concretiza | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 33.711,00 | R$ 32.971,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Associação Brasileira de Engenheiros Civis/Depto-PR | 002/2023 | 2024/6-000191-5 | Seminário | 2º Seminário do Litoral Paranaense | Não | 25/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 11.831,00 | R$ 11.831,00 | 80 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000193-7 | Curso | Cursos On-Line de Engenharia de Avaliações e Perícias | Não | 10/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 29.916,60 | R$ 27.560,00 | 90 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000194-8 | Curso | Cursos de Engenharia de Avaliações e Perícias Presenciais | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.876,89 | R$ 30.190,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000195-9 | Curso | Cursos de Perícias pelo Interior do Paraná | Não | 10/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.894,15 | R$ 33.130,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000196-0 | Curso | Curso de Análise de Falhas Introdução | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 11.330,00 | R$ 0,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Curitiba | Instituto de Engenharia do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000197-1 | Curso | Curso de Extensão: O BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) e os Requisitos das Licitações na Nova Lei de Licitações e Contratos | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 28.312,00 | R$ 20.610,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Guarapuava | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava | 002/2023 | 2024/6-000198-2 | Revista | Revista técnica – Engenharia e Tecnologia | Não | 10/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 39.065,00 | R$ 39.065,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Guarapuava | Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000200-9 | Revista | 4ª Edição da RevistaRevista das Geociências – LEXGEO | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 33.723,00 | R$ 29.271,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Guarapuava | Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná | 002/2023 | 2024/6-000202-1 | Seminário | 3° e 4° Fórum de Legislação Aplicada as Geociências | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 34.724,00 | R$ 34.724,00 | 100 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024/6-000205-4 | Curso | Cursos presenciais de ESG (Environmental, social, and corporate governance – governança ambiental, social e corporativa) e Sustentabilidade Corporativa e Construção de Relatórios de GRI (Global Report International) | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 48.361,20 | R$ 39.500,00 | 50 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais | 002/2023 | 2024/6-000206-5 | Evento | 1º Hackathon Smart City de Londrina 2024 | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 45.542,00 | R$ 34.270,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000208-7 | Curso | Curso de Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos | Não | 25/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 38.790,00 | R$ 36.750,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 002/2023 | 2024/6-000211-2 | VídeoCast | EngSAPCast – Aperfeiçoamento Profissional, Legislação e Sistema Confea/Crea | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 19.472,56 | R$ 15.165,00 | 120 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ibaiti | 002/2023 | 2024/6-000212-3 | Curso | Deriva de Agrotóxico na Cultura da Soja | Não | 25/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 27.307,86 | R$ 25.640,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ibaiti | 002/2023 | 2024/6-000213-4 | Curso | Curso de Gerenciamento e Dimensionamento de Pavimentos | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 29.743,94 | R$ 0,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ibaiti | 002/2023 | 2024/6-000215-6 | Curso | Pericias Judiciais Aplicadas para Engenharia, Agronomia e Geociências | Não | 25/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 41.033,66 | R$ 39.146,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Londrina | Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ibaiti | 002/2023 | 2024/6-000216-7 | Revista | 2ª Edição Revista Técnica de Engenharia | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 33.723,00 | R$ 32.671,00 | 500 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá | 002/2023 | 2024/6-000217-8 | Evento | Evento de Entrega de Registro Profissional | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 21.381,00 | R$ 0,00 | 50 | 646/2024 | Aprovada |
Maringá | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá | 002/2023 | 2024/6-000218-9 | Evento | Me Formei e Agora? | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 42.784,00 | R$ 30.739,80 | 30 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá | 002/2023 | 2024/6-000219-0 | Seminário | 1° Simpósio entre Sons e Ruídos | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 32.695,00 | R$ 0,00 | 60 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá | 002/2023 | 2024/6-000220-3 | VídeoCast | Vídeo/Podcast – Aperfeiçoamento Profissional, Legislação e Sistema Confea/Crea | Não | 31/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 18.712,00 | R$ 17.650,00 | 300 | – | Processo Vigente |
Maringá | Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cianorte | 002/2023 | 2024/6-000224-7 | Evento | Hackathon de Engenharia | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 37.840,00 | R$ 33.390,00 | 25 | – | Processo Vigente |
Pato Branco | Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco | 002/2023 | 2024/6-000225-8 | Revista | Revista Engenharia em Destaque | Não | 28/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 36.394,00 | R$ 35.800,00 | 500 | – | Processo Vigente |
R$ 2.872.970,12 | R$ 2.475.984,74 | 13.574 |
Editais encerrados
Edital e Anexos
- Anexo I – Minuta Termo de Fomento Colaboração
- Anexo II – Minuta Plano de Trabalho
- Anexo III – Lista de Verificação
- Anexo IV – Manual de prestação de contas do Crea-PR
- Anexo V – Nota Técnica 01 (Alterada pela Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023)
- Anexo VI – Nota Técnica 02 (Alterada pela Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023)
- Anexo VII – Nota Técnica 03 (Alterada pela Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023)
- Anexo VIII – Nota Técnica 04 (Alterada pela Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023)
- Anexo IX – Nota Técnica 04 – Esclarecimentos (Alterada pela Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023)
- Anexo X – Tabela Referencial de Serviços – Edital 002-2022
- Anexo XI – Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023 Editais de Chamamento Público do Crea-PR
Resultado etapa 1
