Taxas e valores de serviços
Valores de serviços para o ano de 2024 definidos de acordo com a Resolução 1.066/2015 e Decisão Plenária PL 1.240/2023.
Reaproveitamento de taxa: Caso uma solicitação seja novamente protocolada em até 30 dias após o indeferimento de um protocolo anterior, o valor pago referente à taxa de serviço pode ser reaproveitado.
Tabela de Taxas de Serviço – 2025 – clique aqui
Tabela de Taxas de Serviço – 2024
REGISTRO PESSOA FÍSICA | |
---|---|
Registro/Reativação de Registro de Pessoa Física* | 97,14 |
Visto Profissional | 61,28 |
Emissão de Carteira Nacional (1ª ou 2ª via) | 61,28 |
Emissão de Carteira Provisória (1ª ou 2ª via) | 61,28 |
REGISTRO PESSOA JURÍDICA | |
Registro | 298,44 |
Visto de Pessoa Jurídica | 148,78 |
Interrupção de Registro | 61,28 |
Cancelamento de Registro | 61,28 |
Reativação de registro | 298,44 |
CERTIDÕES | |
Registro PF e PJ (isentas de taxas se forem retiradas via internet) | 61,28 |
Certidão de qualquer outro documento e anotação (ART, PF ou PJ) | 61,28 |
ARTs (tipo 2ª via, até 20 ARTs no mesmo pedido) | 61,28 |
ARTs (tipo 2ª via, acima de 20 ARTs no mesmo pedido) | 124,27 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico até 20 ARTs | 61,28 |
Acervo Técnico sem registro de atestado técnico acima 20 ARTs | 124,27 |
Acervo Técnico com registro atestado técnico | 100,63 |
Acervo Operacional – CAO até 20 ARTs | 61,28 |
Acervo Operacional – CAO acima de 20 ARTs | 124,27 |
OUTROS SERVIÇOS | |
Incorporação ao acervo técnico de atividade concluída no Brasil ou no exterior
|
372,80 |
Registro de obra intelectual | 372,80 |
* Para emissão de registro com diploma será cobrada a taxa de registro e a taxa da carteira de identidade nacional. Para reativação de registro será cobrada a taxa de reativação do registro e, havendo emissão de carteira, será cobrada também a taxa de carteira de identidade profissional.
Veja também: Taxas de Anuidade | Taxas de ART